Box Office
Yogi Bear:
Pays | Date de sortie | Semaine | Sem préc | Cette semaine |
USA | 17 décembre | 2 semaines | 2 | 5 |
France | 16 février | |||
Belgique | 09 février |
Recettes: 36- Budget: 80 000 000$
The Social Network:
Pays | Date de sortie | Semaine | Sem préc | Cette semaine |
USA | 01 octobre | 12 semaines | 19 | Out (Top 42) |
France | 13 octobre | 5 semaines | Out | Out (Top 20) |
Belgique | 27 octobre | 4 semaines | 6 | 17 |
Recettes (monde): 192 447 264$ - Budget: 50 000 000$